1-5月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规河南快3开奖结果上工业产值 | 亿元 | 188.0 | 31.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 20.2 |
战略性新兴产↑业产值 | 亿元 | - | 64.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 67.4 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 37.7 | 40.5 |
三、固快三平台定资产投资完成额 | 亿元 | 133.2 | 17.4 |
其中:工业投资 | 亿元 | 21.4 | 8.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 17.0 | 9.0 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 51.7 | 5.2 |
四、一般▃公共预算收入 | 亿元 | 31.9 | 31.6 |
一般公共预算支∞出 | 亿元 | 39.2 | 0.2 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 669.0 | 8.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 441.0 | 15.0 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 586.4 | 13.4 |
注:1.工业指标口径为产值快三平台-快三登录-快三计划达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加快三计划值按可比价格计算。 | |||
2.固定吉林快3平台资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |