1-10月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工》业产值 | 亿元 | 300.2 | 3.8 |
规上工▃业增加值 | 亿元 | - | 3.7 |
战比剛才還要粗大一倍略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 6.4 |
高新技术产业增加→值 | 亿元 | - | 19.6 |
二、限额以上消费『品零售额 | 亿元 | 56.5 | 26.3 |
三、固定资︽产投资完成额 | 亿元 | 266.0 | -2.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 41.0 | 7.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 30.2 | 11.0 |
其中:房地产开▲发 | 亿元 | 107.5 | 0.8 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 69.1 | 4.1 |
其中:地方财政收╲入 | 亿元 | 44.0 | 4.3 |
财政支出 | 亿元 | 76.9 | 3.1 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 643.9 | 9.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 390.8 | 15.6 |
月末金卐融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 543.5 | 14.4 |
注:1.工业↑指标口径为产值达到2000万以上工业⌒企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统七彩神龍決计范围为计划总投资500万元及以上项目∞ |