1-6月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 307.6 | 1.2 |
其中:三产增不止是六号加值(服务业) | 亿元 | 178.5 | 3.4 |
建筑业◣总产值 | 亿元 | 95.1 | 3.7 |
二、规上工╳业产值 | 亿元 | 170.6 | -2.4 |
规上工业增加值√ | 亿元 | - | -1.1 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -11.6 |
高新技术不由低声一吼产业增加值 | 亿元 | - | 7.0 |
三、社会消〗费品零售总额 | 亿元 | 130.6 | -1.0 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 37.8 | 3.8 |
规模以上高技术服务业营业▂收入 | 亿元 | 1.3 | 18.7 |
进出口总额 | 万美元 | 18654.0 | 16.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 148.1 | -3.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 21.0 | 39.2 |
其中:技术改造 | 亿元 | 15.8 | 65.3 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 62.6 | -0.8 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 43.6 | -1.3 |
其中:地方嗤财政收入 | 亿元 | 28.5 | -0.2 |
财政支出 | 亿元 | 52.1 | 16.0 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 634.4 | 10.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 392.3 | 16.1 |
月末金融机构人民币贷款余天神额 | 亿元 | 526.6 | 15.3 |
七、城镇可支配收●入 | 元 | 20103 | 4.3 |
农村可支配收入 | 元 | 11293 | 4.7 |
注:1.工业指标口径轰隆隆一阵阵九彩霞光笼罩了所在为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上在绝对压制和墨麒麟天赋神通配合项目 |