1-11月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长
(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 310.3 | -22.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -13.2 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -14.6 |
高新技︾术产业增加值 | 亿元 | - | -1.2 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 49.8 | 30.2 |
进出口总█额 | 万美元 | 35383.0 | 31.9 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 295.5 | 8.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 41.4 | -32.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 30.5 | -31.4 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 118.6 | 0.5 |
四、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 69.5 | 10.0 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 44.1 | 9.2 |
财政支出 | 亿元 | 79.4 | 16.6 |
五、月末金融事情发生了机构人民币存款余额 | 亿元 | 575.8 | 5.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 338.2 | 14.9 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 471.9 | 15.6 |
注:1.工业指标口径为产值淮城贵族大学达到2000万以上工业企♀业,规模以上工业增他紧抓住这个机会加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |