分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 224 | 84077.1 | 681503.0 | 16.9 | 27.9 |
店埠镇 | 47 | 9467.5 | 81600.2 | -6.7 | 8.9 |
撮镇镇 | 57 | 28402.6 | 279176.9 | -7.3 | 36.9 |
梁园镇 | 9 | 816.1 | 5124.7 | 41.9 | 33.2 |
桥头集镇 | 5 | 387 | 3573 | 10.3 | 22.2 |
长临河镇 | 6 | 412.6 | 3572.2 | 17.9 | 21.1 |
石塘镇 | 5 | 566.3 | 2867.1 | 20.2 | 29.8 |
古城镇 | 3 | 1019.7 | 5268.4 | 182.1 | 62.7 |
八斗镇 | 1 | 49 | 398 | 14.1 | 29.0 |
元疃镇 | 3 | 354 | 2519 | 122.5 | 40.4 |
白龙镇 | 5 | 224.5 | 2725.1 | 37.1 | 36.7 |
包公镇 | 4 | 351.5 | 3249.5 | 0.8 | 18.9 |
陈集镇 | 1 | 73.9 | 553.5 | 19.0 | 28.5 |
众兴乡 | 7 | 378.7 | 2990.7 | 12.0 | 38.8 |
张集乡 | 2 | 77 | 537 | 29.8 | 24.5 |
马湖乡 | 3 | 176 | 1290 | 28.9 | 25.9 |
响导乡 | 2 | 311 | 2809 | 55.1 | 26.4 |
杨店乡 | 2 | 145 | 1488 | -0.8 | 29.4 |
牌坊乡 | 4 | 437 | 4220 | 4.4 | 10.4 |
肥东经济开发区 | 44 | 38015.3 | 258832.7 | 54.5 | 26.7 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 685.8 | 5398.9 | 36.3 | 39.8 |
注:限上零售额是∞一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售快三平台-快三登录-快三计划额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |