分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 194 | 60183.2 | 436276.1 | 36.1 | 27.6 |
店埠镇 | 44 | 5281.1 | 41656.9 | 29.6 | 9.4 |
撮镇镇 | 50 | 27818.5 | 182960.4 | 73.5 | 66.1 |
梁园镇 | 7 | 483.2 | 3294.8 | 5.2 | 4.8 |
桥头集镇 | 4 | 328.0 | 2673.5 | 62.8 | 62.5 |
长临河镇 | 5 | 334.6 | 2727.9 | 29.8 | 34.7 |
石塘镇 | 4 | 471.2 | 2209.0 | 107.1 | 17.8 |
古城镇 | 3 | 361.5 | 3237.9 | 6.9 | 56.3 |
八斗镇 | 1 | 42.7 | 308.2 | -34.8 | -46.0 |
元疃镇 | 3 | 159.2 | 1793.8 | 3.2 | -22.4 |
白龙镇 | 3 | 154.4 | 2178.1 | -20.5 | 53.9 |
包公镇 | 3 | 129.7 | 1109.8 | -2.8 | 1.5 |
陈集镇 | 1 | 62.1 | 430.8 | 22.7 | 25.4 |
众兴乡 | 5 | 644.6 | 2331.6 | 11.7 | 12.7 |
杨店乡 | 1 | 298.0 | 867.3 | 5.7 | 0.4 |
马湖乡 | 3 | 136.6 | 1025.1 | 18.0 | 9.1 |
响导乡 | 2 | 200.2 | 2222.2 | 92.7 | -13.6 |
张集乡 | 2 | 59.0 | 431.6 | 38.5 | 8.4 |
牌坊乡 | 3 | 418.9 | 3032.5 | 14.8 | 33.8 |
肥东々经济开发区 | 38 | 22342.3 | 178213.2 | 11.1 | 8.1 |
合肥循环经济示范园 | 12 | 457.4 | 3571.5 | 0.1 | 11.4 |
注:限上零→售额包括法人与个体一套表企业零售〖额,不含限下零售额与切◥割数据。 |