分乡镇、园区商贸业企业限上零售额(可比口径)完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 193 | 40812.3 | 387620.4 | 22.0 | 35.4 |
店埠镇 | 43 | 5135.0 | 41445.4 | -2.4 | 6.2 |
撮镇镇 | 47 | 13317.4 | 132688.8 | 24.9 | 49.5 |
梁园镇 | 6 | 629.2 | 3726.7 | 54.3 | -13.2 |
桥头集镇 | 4 | 195.2 | 1724.5 | 25.9 | 28.7 |
长临河镇 | 5 | 263.6 | 2289.4 | -1.5 | 20.7 |
石塘镇 | 4 | 302.8 | 2427.7 | 39.6 | 21.0 |
古城镇 | 2 | 286.2 | 1262.8 | 63.2 | -17.6 |
八斗镇 | 3 | 134.5 | 2656.9 | -35.8 | 6.0 |
元疃镇 | 2 | 89.6 | 2140.2 | -43.8 | 121.7 |
白龙镇 | 3 | 115.6 | 1159.4 | 6.1 | 5.8 |
包公镇 | 6 | 259.4 | 2365.7 | -11.0 | -8.6 |
陈集镇 | 1 | 71.1 | 1316.8 | 280.2 | -18.5 |
众兴乡 | 3 | 23.7 | 1149.7 | -67.8 | 22.1 |
张集乡 | 4 | 101.2 | 1146.3 | -1.8 | 5.9 |
马湖乡 | 3 | 116.5 | 1056.0 | 42.4 | 32.0 |
响导乡 | 1 | 47.0 | 1657.6 | -78.9 | 28.6 |
杨店乡 | 1 | 149.0 | 833.0 | -13.6 | 33.4 |
牌坊回族满族乡 | 4 | 419.3 | 3040.3 | 32.4 | 10.4 |
肥东经济开发区 | 37 | 18619.1 | 179789.0 | 32.2 | 40.8 |
合肥循四个人进入千秋府环经济示范园 | 14 | 536.9 | 3744.2 | 18.1 | 8.7 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零让突然想起了前世自己在风雷台一战售额与切割数据。 |